北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 07/05 | 23:35 | -191 | 08:30~17:00 |
| 07/06 | 00:16 | -198 | 08:30~17:00 |
| 07/07 | 01:03 | -206 | 08:30~17:00 |
| 07/08 | 01:57 | -214 | 08:30~17:00 |
| 07/09 | 02:59 | -226 | 08:30~17:00 |
| 07/10 | 04:07 | -244 | 08:30~17:00 |
| 07/11 | 22:35 | 194 | 08:30~17:00 |
| 07/12 | 23:41 | 200 | 08:30~17:00 |
| 07/13 | 00:42 | 214 | 08:30~17:00 |
| 07/14 | 01:38 | 231 | 08:30~17:00 |
| 07/15 | 02:28 | 246 | 08:30~17:00 |
| 07/16 | 03:15 | 256 | 08:30~17:00 |
| 07/17 | 22:16 | -213 | 08:30~17:00 |
| 07/18 | 22:58 | -220 | 08:30~17:00 |
| 07/19 | 23:40 | -222 | 08:30~17:00 |
| 07/20 | 00:25 | -217 | 08:30~17:00 |
| 07/21 | 01:16 | -205 | 08:30~17:00 |
| 07/22 | 02:13 | -191 | 08:30~17:00 |
| 07/23 | 03:20 | -182 | 08:30~17:00 |
| 07/24 | 04:32 | -184 | 08:30~17:00 |
| 07/25 | 23:06 | 138 | 08:30~17:00 |
| 07/26 | 00:07 | 149 | 08:30~17:00 |
| 07/27 | 00:56 | 167 | 08:30~17:00 |
| 07/28 | 01:37 | 187 | 08:30~17:00 |
| 07/29 | 02:12 | 207 | 08:30~17:00 |
| 07/30 | 02:45 | 224 | 08:30~17:00 |
| 07/31 | 03:16 | 237 | 08:30~17:00 |
| 08/01 | 03:46 | 247 | 08:30~17:00 |
| 08/02 | 22:32 | -228 | 08:30~17:00 |
| 08/03 | 23:05 | -238 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
