北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 02:25 | 316 | 08:30~17:00 |
| 09/28 | 02:58 | 328 | 08:30~17:00 |
| 09/29 | 03:34 | 327 | 08:30~17:00 |
| 09/30 | 04:13 | 313 | 08:30~17:00 |
| 10/01 | 22:47 | -299 | 08:30~17:00 |
| 10/02 | 23:33 | -271 | 08:30~17:00 |
| 10/03 | 00:31 | -233 | 08:30~17:00 |
| 10/04 | 01:47 | -199 | 08:30~17:00 |
| 10/05 | 03:20 | -187 | 08:30~17:00 |
| 10/06 | 22:12 | 170 | 08:30~17:00 |
| 10/07 | 23:27 | 207 | 08:30~17:00 |
| 10/08 | 00:25 | 246 | 08:30~17:00 |
| 10/09 | 01:12 | 276 | 08:30~17:00 |
| 10/10 | 01:53 | 295 | 08:30~17:00 |
| 10/11 | 02:29 | 302 | 08:30~17:00 |
| 10/12 | 03:03 | 300 | 08:30~17:00 |
| 10/13 | 03:36 | 290 | 08:30~17:00 |
| 10/14 | 04:11 | 273 | 08:30~17:00 |
| 10/15 | 22:34 | -258 | 08:30~17:00 |
| 10/16 | 23:11 | -231 | 08:30~17:00 |
| 10/17 | 23:54 | -199 | 08:30~17:00 |
| 10/18 | 00:47 | -165 | 08:30~17:00 |
| 10/19 | 01:57 | -140 | 08:30~17:00 |
| 10/20 | 03:18 | -137 | 08:30~17:00 |
| 10/21 | 22:10 | 143 | 08:30~17:00 |
| 10/22 | 23:11 | 181 | 08:30~17:00 |
| 10/23 | 00:00 | 225 | 08:30~17:00 |
| 10/24 | 00:43 | 267 | 08:30~17:00 |
| 10/25 | 01:22 | 302 | 08:30~17:00 |
| 10/26 | 02:00 | 326 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
