北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 09/05 | 01:58 | -212 | 08:30~17:00 |
| 09/06 | 03:27 | -202 | 08:30~17:00 |
| 09/07 | 22:14 | 164 | 08:30~17:00 |
| 09/08 | 23:34 | 195 | 08:30~17:00 |
| 09/09 | 00:36 | 235 | 08:30~17:00 |
| 09/10 | 01:25 | 269 | 08:30~17:00 |
| 09/11 | 02:07 | 292 | 08:30~17:00 |
| 09/12 | 02:45 | 304 | 08:30~17:00 |
| 09/13 | 03:21 | 304 | 08:30~17:00 |
| 09/14 | 03:57 | 294 | 08:30~17:00 |
| 09/15 | 22:30 | -269 | 08:30~17:00 |
| 09/16 | 23:05 | -251 | 08:30~17:00 |
| 09/17 | 23:44 | -223 | 08:30~17:00 |
| 09/18 | 00:31 | -188 | 08:30~17:00 |
| 09/19 | 01:30 | -154 | 08:30~17:00 |
| 09/20 | 02:50 | -135 | 08:30~17:00 |
| 09/21 | 04:15 | -142 | 08:30~17:00 |
| 09/22 | 22:59 | 145 | 08:30~17:00 |
| 09/23 | 23:55 | 183 | 08:30~17:00 |
| 09/24 | 00:39 | 224 | 08:30~17:00 |
| 09/25 | 01:17 | 262 | 08:30~17:00 |
| 09/26 | 01:51 | 293 | 08:30~17:00 |
| 09/27 | 02:25 | 316 | 08:30~17:00 |
| 09/28 | 02:58 | 328 | 08:30~17:00 |
| 09/29 | 03:34 | 327 | 08:30~17:00 |
| 09/30 | 04:13 | 313 | 08:30~17:00 |
| 10/01 | 22:47 | -299 | 08:30~17:00 |
| 10/02 | 23:33 | -271 | 08:30~17:00 |
| 10/03 | 00:31 | -233 | 08:30~17:00 |
| 10/04 | 01:47 | -199 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
