北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 07/25 | 23:06 | 138 | 08:30~17:00 |
| 07/26 | 00:07 | 149 | 08:30~17:00 |
| 07/27 | 00:56 | 167 | 08:30~17:00 |
| 07/28 | 01:37 | 187 | 08:30~17:00 |
| 07/29 | 02:12 | 207 | 08:30~17:00 |
| 07/30 | 02:45 | 224 | 08:30~17:00 |
| 07/31 | 03:16 | 237 | 08:30~17:00 |
| 08/01 | 03:46 | 247 | 08:30~17:00 |
| 08/02 | 22:32 | -228 | 08:30~17:00 |
| 08/03 | 23:05 | -238 | 08:30~17:00 |
| 08/04 | 23:42 | -244 | 08:30~17:00 |
| 08/05 | 00:25 | -244 | 08:30~17:00 |
| 08/06 | 01:17 | -237 | 08:30~17:00 |
| 08/07 | 02:22 | -228 | 08:30~17:00 |
| 08/08 | 03:40 | -227 | 08:30~17:00 |
| 08/09 | 22:16 | 172 | 08:30~17:00 |
| 08/10 | 23:34 | 188 | 08:30~17:00 |
| 08/11 | 00:39 | 217 | 08:30~17:00 |
| 08/12 | 01:34 | 247 | 08:30~17:00 |
| 08/13 | 02:20 | 271 | 08:30~17:00 |
| 08/14 | 03:02 | 285 | 08:30~17:00 |
| 08/15 | 03:42 | 288 | 08:30~17:00 |
| 08/16 | 22:28 | -253 | 08:30~17:00 |
| 08/17 | 23:05 | -252 | 08:30~17:00 |
| 08/18 | 23:44 | -239 | 08:30~17:00 |
| 08/19 | 00:27 | -217 | 08:30~17:00 |
| 08/20 | 01:19 | -189 | 08:30~17:00 |
| 08/21 | 02:23 | -163 | 08:30~17:00 |
| 08/22 | 03:43 | -153 | 08:30~17:00 |
| 08/23 | 22:27 | 124 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
