北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 06/13 | 00:04 | 227 | 08:30~17:00 |
| 06/14 | 00:55 | 234 | 08:30~17:00 |
| 06/15 | 01:45 | 238 | 08:30~17:00 |
| 06/16 | 02:33 | 239 | 08:30~17:00 |
| 06/17 | 03:22 | 237 | 08:30~17:00 |
| 06/18 | 22:31 | -185 | 08:30~17:00 |
| 06/19 | 23:20 | -183 | 08:30~17:00 |
| 06/20 | 00:11 | -182 | 08:30~17:00 |
| 06/21 | 01:05 | -182 | 08:30~17:00 |
| 06/22 | 02:05 | -183 | 08:30~17:00 |
| 06/23 | 03:09 | -188 | 08:30~17:00 |
| 06/24 | 04:14 | -198 | 08:30~17:00 |
| 06/25 | 22:45 | 167 | 08:30~17:00 |
| 06/26 | 23:43 | 164 | 08:30~17:00 |
| 06/27 | 00:34 | 166 | 08:30~17:00 |
| 06/28 | 01:18 | 172 | 08:30~17:00 |
| 06/29 | 01:56 | 178 | 08:30~17:00 |
| 06/30 | 02:30 | 186 | 08:30~17:00 |
| 07/01 | 03:02 | 194 | 08:30~17:00 |
| 07/02 | 03:34 | 200 | 08:30~17:00 |
| 07/03 | 22:26 | -180 | 08:30~17:00 |
| 07/04 | 22:59 | -185 | 08:30~17:00 |
| 07/05 | 23:35 | -191 | 08:30~17:00 |
| 07/06 | 00:16 | -198 | 08:30~17:00 |
| 07/07 | 01:03 | -206 | 08:30~17:00 |
| 07/08 | 01:57 | -214 | 08:30~17:00 |
| 07/09 | 02:59 | -226 | 08:30~17:00 |
| 07/10 | 04:07 | -244 | 08:30~17:00 |
| 07/11 | 22:35 | 194 | 08:30~17:00 |
| 07/12 | 23:41 | 200 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
